Aabenraa og Sorø kommune: 5. februar 2024 til 22. oktober 2024
Holbæk kommune: 15. december 2023 til 27. maj 2024
Tønder kommune: 23. november 2023 til 6. maj 2024
Varde kommune: 13. november 2023 til 6. maj 2024
Slagelse kommune: 7. november 2023 til 6. maj 2024
Guldborgsund kommune: 4. oktober 2023 til 2. januar 2024
Sønderborg kommune: 27. april 2023 til 15. juni 2023
Gribskov kommune: 21. marts 2023 til 9. maj 2023
Slagelse kommune: 10. november 2022 til 3. marts 2023
Lolland kommune: 22. december 2022 til 3. marts 2023
Hedensted og Vejle kommune: 2. januar 2023 til 3. marts 2023
Slagelse kommune: 4. november 2021 til 29.marts 2022
Viborg kommune: 21. december 2021 til 29.marts 2022
Lolland kommune: 1.januar 2022 til 29.marts 2022
Vordingborg kommune: 1. januar 2022 til 29.marts 2022
Sorø kommune: 4.januar 2022 til 29.marts 2022
Holbæk kommune: 14. februar 2022 til 29.marts 2022
Sønderborg kommune: 7. juli 2021 til 29. december 2021
Holstebro kommune: 29 april 2021 til 7 oktober 2021)
Kalundborg kommune: 19 marts 2021 til 19 juli 2021
Langeland kommune: 19 marts 2021 til 13 august 2021
Slagelse kommune: 10 marts 2021 til 22 oktober 2021
Ringsted kommune: 3 marts 2021 til 29 juli 2021
Bornholm: 2 marts 2021 til 26 august 2021
Viborg kommune: 7 januar 2021 til 1 november 2021
Randers kommune: 19. november 2020 til 14 april 2021
Aalborg kommune: 04. februar 2020 til 15.maj 2020
Næstved kommune: 02. juli 2019 til 14.oktober 2019
Middelfart kommune: 18. marts.2019 til 20.juni 2019
Rebild kommune: 28. februar 2019 til 20. juni 2019
Vordingborg kommune: 03. juli.2018 til 08. oktober 2018
Holstebro kommune: 09. maj 2019 til 16. august 2018
Helsingør, Fredensborg og Gribskov kommuner: 22. november 2016 til 27. februar 2017